Цільовий внесок за ремонт водопроводу влітку 2024 року - 1000 грн.
Привіт, шановне Товариство.
Врешті-решт, ми майже завершили ремонтні роботи на артсвердловині №1, які несподівано, в аварійному режимі розпочались у спекотному липні 2024-го.
Залишилось комусь залізти на башту і акуратно зняти трубу, яка нам ще буде в потребі.
Але про майбутні роботи пізніше.
Зараз треба розрахуватись за те, що вже відбулось.
Прошу в найближчий час сплатити визначену Протоколом Правління суму.
Я відкрив на своє ім'я окрему картку ПриватБанку: 4731 2196 5926 5106.
При сплаті, у рядку Призначення, прошу вказувати номер ділянки і прізвище ініціали, щоб я міг внести Ваші дані про сплату у відомість.
Представляю витрати на ремонт, а також вартість за ремонтні роботи.
Склавши разом витрати і подівливши на кількість членів товариства, які підключені до води, ми отримуємо розмір цільового внеску.
Розрахунок цільового внеску за виконані роботи на артезіанській свердловині №1 у липні – жовтні 2024 року
| Найменування | Кількість | Ціна | Вартість |
|---|---|---|---|
| Насос | 1 | 8700 | 8700 |
| Доставка насоса | 1 | 750 | 750 |
| Муфта 32мм | 2 | 60 | 120 |
| Датчик тиску | 1 | 1300 | 1300 |
| Заглушка 1 дюйм | 2 | 35 | 70 |
| Фумка | 2 | 35 | 70 |
| Ізолента | 10 | 42 | 420 |
| Зажими | 12 | 8 | 96 |
| Карабін | 2 | 40 | 80 |
| Хомути пластикові (пачка) | 7 | 125 | 875 |
| Трос металевий, м | 12 | 15 | 180 |
| Мотузка 10 мм | 40 | 10 | 400 |
| Мотузка 4 мм 200 м | 1 | 300 | 300 |
| Трос нержавіючий 20 м, кабель 20 м | 1 | 2482 | 2482 |
| Кабель двожильний водопогружний 20 м | 1 | 860 | 860 |
| Розетка 220 В | 2 | 40 | 80 |
| Кабель ЗЗКМ ПВС 4х25 | 1 | 4150 | 4150 |
| Доставка кабелю | 1 | 1000 | 1000 |
| Кабель ШВПП 2-х жильний, м | 80 | 10 | 800 |
| Зворотній клапан "латун шток 2" | 1 | 870 | 870 |
| Кран шаровий 2" вв СТЛ | 1 | 800 | 800 |
| Ремонт зворотнього клапану, перебирання старої арматури | 1 | 2000 | 2000 |
| Термоусадка | 1 | 79 | 79 |
| Манометр ЕКМ-У | 1 | 2200 | 2200 |
| Манометр WETRON | 1 | 800 | 800 |
| Транспортні витрати | 1 | 1500 | 1500 |
| Муфта 90мм | 1 | 1000 | 1000 |
| Робота Усунення пошкодження в магістральній трубі | 1 | 3500 | 3500 |
| Робота 5 працівників по 1000 грн/день 7 днів | 5 | 7000 | 35000 |
| Всього: | 70482 | ||
| Цільовий внесок: 70482:71=992,7 грн. | Приймаємо: | 1000 грн. |
Вода - це один з найцінніших наших здобутків !!!

З повагою, ВАШ,
Павло ВОЛК.
